Op zaterdag 27 maart hebben wij een voorronde gehouden in Renswoude. Op uitnodiging van Shine Koning hebben wij 13 trucks gemeten. De uitslag is hieronder te vinden.
| 27 maart Renswoude | ||||||
| Bedrijf | Merk + Type | Chauffeur | Meting Rijdend |
Meting Stilstaand | Totaal | |
| 1 | Patrick v.d. Hoeven | Scania 164 480 | Patrick van den Hoeven | 123,2 | 119,8 | 243 |
| 2 | Hardeman van Harten | Scania S650 | Berry Melissen | 122,4 | 119,3 | 241,7 |
| 3 | Jekuntmijhuren.nl | Scania R650 | Diederik Cluistra | 119,6 | 121,2 | 240,8 |
| 4 | S.C. Visser | Scania R620 | Arwin Liefting | 121,2 | 101,6 | 222,8 |
| 5 | Patrick v.d. Hoeven | Scania 164 480 | Joey den Besten | 103,3 | 119 | 222,3 |
| 6 | Transrivage | Scania R620 | Adriaan van Kruistem | 117,5 | 102,5 | 220 |
| 7 | R.K. Cargo | Scania R500 | Rodney Keuken | 117,6 | 101,6 | 219,2 |
| 8 | Van den Brandt | Scania R500 | Robin van den Brandt | 101,9 | 104,9 | 206,8 |
| 9 | Transrivage | Scania R500 | Casper Jansen | 102 | 101,1 | 203,1 |
| 10 | Henken Sierbestrating | Scania 143 450 | 102,4 | 100,1 | 202,5 | |
| 11 | Fred Prinsen | Scania 143 T | Stefan de Regt | 100,1 | 100,2 | 200,3 |
| 12 | N. Valk | Scania R520 | Nick Valk | 98,3 | 100,6 | 198,9 |
| 13 | Transrivage | Scania R500 | Reno Sohiait | 98,9 | 96 | 194,9 |


